Logo

Lò xo AL Dowload

Tìm kiếm

CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU - GIÁ CẢ HỢP LÝ

Part Number

Sản Phẩm Đường Kính Đường Kính Trong Chiều Dài Hằng Số Hàng tồn kho Thời Gian Ship
D d L kgf/mm
AL10*25 10 5 25 18 1 Ngày
AL12*35 12 6 35 474 1 Ngày
AL12*45 12 6 45 508 1 Ngày
AL16*50 16 8 50 523 1 Ngày
AL16*60 16 8 60 517 1 Ngày
AL18*75 18 9 75 394 1 Ngày
AL20*25 20 10 25 5,40 175 1 Ngày
AL20*30 20 10 30 4,50 163 1 Ngày
AL20*35 20 10 35 3,86 47 1 Ngày
AL20*40 20 10 40 3,38 143 1 Ngày
AL20*45 20 10 45 3,00 199 1 Ngày
AL20*50 20 10 50 2,70 215 1 Ngày
AL20*60 20 10 60 2,25 303 1 Ngày
AL20*70 20 10 70 1,93 215 1 Ngày
AL20*80 20 10 80 1,69 144 1 Ngày
AL20*90 20 10 90 1,50 228 1 Ngày
AL20*100 20 10 100 1,35 189 1 Ngày
AL20*125 20 10 125 1,08 156 1 Ngày
AL22*65 22 11 65 465 1 Ngày
AL25*30 25 12,5 30 7,00 185 1 Ngày
AL25*35 25 12,5 35 6,00 177 1 Ngày
AL25*40 25 12,5 40 5,25 248 1 Ngày
AL25*45 25 12,5 45 4,67 230 1 Ngày
AL25*50 25 12,5 50 4,20 251 1 Ngày
AL25*60 25 12,5 60 3,50 269 1 Ngày
AL25*70 25 12,5 70 3,00 279 1 Ngày
AL25*80 25 12,5 80 2,63 635 1 Ngày
AL25*90 25 12,5 90 2,33 330 1 Ngày
AL25*100 25 12,5 100 2,10 493 1 Ngày
AL25*125 25 12,5 125 1,68 284 1 Ngày
AL25*150 25 12,5 150 1,40 183 1 Ngày
AL30*25 30 15 25 12,11 523 1 Ngày
AL30*30 30 15 30 10,08 576 1 Ngày
AL30*35 30 15 35 8,65 240 1 Ngày
AL30*40 30 15 40 7,56 512 1 Ngày
AL30*45 30 15 45 6,73 449 1 Ngày
AL30*50 30 15 50 6,05 476 1 Ngày
AL30*55 30 15 55 5,50 589 1 Ngày
AL30*60 30 15 60 5,04 574 1 Ngày
AL30*65 30 15 65 4,65 546 1 Ngày
AL30*70 30 15 70 4,32 606 1 Ngày
AL30*75 30 15 75 4,03 577 1 Ngày
AL30*80 30 15 80 3,78 355 1 Ngày
AL30*90 30 15 90 3,36 466 1 Ngày
AL30*100 30 15 100 3,02 551 1 Ngày
AL30*125 30 15 125 2,42 593 1 Ngày
AL30*150 30 15 150 2,01 526 1 Ngày
AL35*40 35 17,5 40 10,31 442 1 Ngày
AL35*45 35 17,5 45 9,17 409 1 Ngày
AL35*50 35 17,5 50 8,25 393 1 Ngày
AL35*55 35 17,5 55 7,37 80 1 Ngày
AL35*60 35 17,5 60 6,87 422 1 Ngày
AL35*70 35 17,5 70 5,89 394 1 Ngày
AL35*80 35 17,5 80 5,15 419 1 Ngày
AL35*90 35 17,5 90 4,58 369 1 Ngày
AL35*100 35 17,5 100 2,12 318 1 Ngày
AL35*125 35 17,5 125 3,30 162 1 Ngày
AL35*150 35 17,5 150 2,75 231 1 Ngày
AL35*175 35 17,5 175 2,35 182 1 Ngày
AL35*200 35 17,5 200 2,06 218 1 Ngày
AL40*50 40 20 50 10,8 222 1 Ngày
AL40*60 40 20 60 9,00 134 1 Ngày
AL40*70 40 20 70 7,71 204 1 Ngày
AL40*80 40 20 80 6,75 179 1 Ngày
AL40*90 40 20 90 6,00 226 1 Ngày
AL40*100 40 20 100 5,40 198 1 Ngày
AL40*125 40 20 125 4,32 199 1 Ngày
AL40*150 40 20 150 3,60 235 1 Ngày
AL40*175 40 20 175 3,08 205 1 Ngày
AL40*200 40 20 200 2,70 202 1 Ngày
AL40*250 40 20 250 2,16 273 1 Ngày
AL40*300 40 20 300 1,80 172 1 Ngày
AL50*60 50 25 60 14,08 133 1 Ngày
AL50*70 50 25 70 12,07 106 1 Ngày
AL50*80 50 25 80 10,56 145 1 Ngày
AL50*90 50 25 90 9,38 177 1 Ngày
AL50*100 50 25 100 8,45 163 1 Ngày
AL50*125 50 25 125 6,76 54 1 Ngày
AL50*150 50 25 150 5,63 74 1 Ngày
AL50*175 50 25 175 4,82 65 1 Ngày
AL50*200 50 25 200 4,22 70 1 Ngày
AL50*250 50 25 250 3,38 91 1 Ngày
AL50*300 50 25 300 2,81 89 1 Ngày
AL60*90 60 30 90 13,50 87 1 Ngày
AL60*100 60 30 100 12,15 82 1 Ngày
AL60*125 60 30 125 9,72 48 1 Ngày
AL60*150 60 30 150 8,10 40 1 Ngày
AL60*175 60 30 175 6,94 53 1 Ngày
AL60*200 60 30 200 6,07 48 1 Ngày
AL60*250 60 30 250 4,86 47 1 Ngày
AL60*300 60 30 300 4,05 54 1 Ngày
AL70*150 70 35 150 129 1 Ngày
AL70*175 70 35 175 49 1 Ngày

Lò xo khuôn AL

Sản Phẩm Liên Quan

TRIPLE S

Tell: +84-222-388-3015 Fax: +84-222-388-3012